Categories
- Pipe & Tube (18)
- Flange & Fitting (97)
- Fastener & Gasket (12)
- Valve & Pump (18)
- Base Material (11)
- Equipment (8)
- Application (30)
- Technical (110)

Typical drawing for 150# welding neck flange with RF, in accordance with ASME B16.47 Series B.

Typical drawing for class 150 blind flange with RF, in accordance with ASME B16.47 Series B.
| NPS | D | K | G | X |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 785 | 744.5 | 711 | 684 |
| 28 | 835 | 795.3 | 762 | 735 |
| 30 | 885 | 846.1 | 813 | 787 |
| 32 | 940 | 900.1 | 864 | 840 |
| 34 | 1005 | 957.3 | 921 | 892 |
| 36 | 1055 | 1009.6 | 972 | 945 |
| 38 | 1125 | 1070.0 | 1022 | 997 |
| 40 | 1175 | 1120.8 | 1080 | 1049 |
| 42 | 1225 | 1171.6 | 1130 | 1102 |
| 44 | 1275 | 1222.4 | 1181 | 1153 |
| 46 | 1340 | 1284.3 | 1235 | 1205 |
| 48 | 1390 | 1335.1 | 1289 | 1257 |
| 50 | 1445 | 1385.9 | 1340 | 1308 |
| 52 | 1495 | 1436.7 | 1391 | 1360 |
| 54 | 1550 | 1492.2 | 1441 | 1413 |
| 56 | 1600 | 1543.0 | 1492 | 1465 |
| 58 | 1675 | 1611.3 | 1543 | 1516 |
| 60 | 1725 | 1662.1 | 1600 | 1570 |
| NPS | A | TBL | TWN | Y |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 661.9 | 43.0 | 39.8 | 87 |
| 28 | 712.7 | 46.2 | 43.0 | 94 |
| 30 | 763.5 | 49.3 | 43.0 | 98 |
| 32 | 814.3 | 52.5 | 44.6 | 106 |
| 34 | 865.1 | 55.7 | 47.7 | 109 |
| 36 | 915.9 | 57.3 | 50.9 | 116 |
| 38 | 968.2 | 62.0 | 52.5 | 122 |
| 40 | 1019.0 | 65.2 | 54.1 | 127 |
| 42 | 1069.8 | 66.8 | 57.3 | 132 |
| 44 | 1120.6 | 70.0 | 58.9 | 135 |
| 46 | 1171.4 | 73.1 | 60.4 | 143 |
| 48 | 1222.2 | 76.3 | 63.6 | 148 |
| 50 | 1273.0 | 79.5 | 66.8 | 152 |
| 52 | 1323.8 | 82.7 | 68.4 | 156 |
| 54 | 1374.6 | 85.8 | 70.0 | 160 |
| 56 | 1425.4 | 89.0 | 71.6 | 165 |
| 58 | 1476.2 | 91.9 | 73.1 | 173 |
| 60 | 1527.0 | 95.4 | 74.7 | 178 |
| NPS | n | d | l | r |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 36 | 7/8 | 3/4 | 10 |
| 28 | 40 | 7/8 | 3/4 | 10 |
| 30 | 44 | 7/8 | 3/4 | 10 |
| 32 | 48 | 7/8 | 3/4 | 10 |
| 34 | 40 | 1 | 7/8 | 10 |
| 36 | 44 | 1 | 7/8 | 10 |
| 38 | 40 | 1-1/8 | 1 | 10 |
| 40 | 44 | 1-1/8 | 1 | 10 |
| 42 | 48 | 1-1/8 | 1 | 11 |
| 44 | 52 | 1-1/8 | 1 | 11 |
| 46 | 40 | 1-1/4 | 1-1/8 | 11 |
| 48 | 44 | 1-1/4 | 1-1/8 | 11 |
| 50 | 48 | 1-1/4 | 1-1/8 | 11 |
| 52 | 52 | 1-1/4 | 1-1/8 | 11 |
| 54 | 56 | 1-1/4 | 1-1/8 | 11 |
| 56 | 60 | 1-1/4 | 1-1/8 | 14 |
| 58 | 48 | 1-3/8 | 1-1/4 | 14 |
| 60 | 52 | 1-3/8 | 1-1/4 | 14 |
| ASME B16.47 Series A Flanges, by Class | |||||
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | - |
| ASME B16.47 Series B Flanges, by Class | |||||
| 75 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 |
