Categories
- Pipe & Tube (18)
- Flange & Fitting (97)
- Fastener & Gasket (12)
- Valve & Pump (18)
- Base Material (11)
- Equipment (8)
- Application (30)
- Technical (110)

A typical drawing for Class 600 threaded flange with raised face (RF), ASME B16.5.

Stud bolt with nuts for the bolting of threaded flange 600#
| NPS | D | G | X | K |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95 | 34.9 | 38 | 66.7 |
| 3/4 | 115 | 42.9 | 48 | 82.6 |
| 1 | 125 | 50.8 | 54 | 88.9 |
| 1-1/4 | 135 | 63.5 | 64 | 98.4 |
| 1-1/2 | 155 | 73.0 | 70 | 114.3 |
| 2 | 165 | 92.1 | 84 | 127.0 |
| 2-1/2 | 190 | 104.8 | 100 | 149.2 |
| 3 | 210 | 127.0 | 117 | 168.3 |
| 3-1/2 | 230 | 139.7 | 133 | 184.2 |
| 4 | 275 | 157.2 | 152 | 215.9 |
| 5 | 330 | 185.7 | 189 | 266.7 |
| 6 | 355 | 215.9 | 222 | 292.1 |
| 8 | 420 | 269.9 | 273 | 349.2 |
| 10 | 510 | 323.8 | 343 | 431.8 |
| 12 | 560 | 381.0 | 400 | 489.0 |
| 14 | 605 | 412.8 | 432 | 527.0 |
| 16 | 685 | 469.9 | 495 | 603.2 |
| 18 | 745 | 533.4 | 546 | 654.0 |
| 20 | 815 | 584.2 | 610 | 723.9 |
| 22 | 870 | 641.4 | 663 | 777.7 |
| 24 | 940 | 692.2 | 718 | 838.2 |
| NPS | h | Q | Y | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 23.6 | 22 | 14.3 |
| 3/4 | 16 | 29.0 | 25 | 15.9 |
| 1 | 18 | 35.8 | 27 | 17.5 |
| 1-1/4 | 21 | 44.4 | 29 | 20.7 |
| 1-1/2 | 23 | 50.6 | 32 | 22.3 |
| 2 | 29 | 63.5 | 37 | 25.4 |
| 2-1/2 | 32 | 76.2 | 41 | 28.6 |
| 3 | 35 | 92.2 | 46 | 31.8 |
| 3-1/2 | 40 | 104.9 | 49 | 35.0 |
| 4 | 42 | 117.6 | 54 | 38.1 |
| 5 | 48 | 144.4 | 60 | 44.5 |
| 6 | 51 | 171.4 | 67 | 47.7 |
| 8 | 58 | 222.2 | 76 | 55.6 |
| 10 | 66 | 276.2 | 86 | 63.5 |
| 12 | 70 | 328.6 | 92 | 66.7 |
| 14 | 74 | 360.4 | 94 | 69.9 |
| 16 | 78 | 411.2 | 106 | 76.2 |
| 18 | 80 | 462.0 | 117 | 82.6 |
| 20 | 83 | 512.8 | 127 | 88.9 |
| 22 | … | … | 133 | 95.2 |
| 24 | 93 | 614.4 | 140 | 101.6 |
| NPS | n | d | l | L | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4 | 5/8 | 1/2 | 75 | 0.74 |
| 3/4 | 4 | 3/4 | 5/8 | 90 | 1.27 |
| 1 | 4 | 3/4 | 5/8 | 90 | 1.52 |
| 1-1/4 | 4 | 3/4 | 5/8 | 95 | 2.03 |
| 1-1/2 | 4 | 7/8 | 3/4 | 110 | 2.96 |
| 2 | 8 | 3/4 | 5/8 | 110 | 3.62 |
| 2-1/2 | 8 | 7/8 | 3/4 | 120 | 5.28 |
| 3 | 8 | 7/8 | 3/4 | 125 | 7.00 |
| 3-1/2 | 8 | 1 | 7/8 | 140 | 8.84 |
| 4 | 8 | 1 | 7/8 | 145 | 14.5 |
| 5 | 8 | 1-1/8 | 1 | 165 | 24.4 |
| 6 | 12 | 1-1/8 | 1 | 170 | 28.7 |
| 8 | 12 | 1-1/4 | 1-1/8 | 190 | 43.4 |
| 10 | 16 | 1-3/8 | 1-1/4 | 215 | 70.3 |
| 12 | 20 | 1-3/8 | 1-1/4 | 220 | 84.2 |
| 14 | 20 | 1-1/2 | 1-3/8 | 235 | 98.7 |
| 16 | 20 | 1-5/8 | 1-1/2 | 255 | 142 |
| 18 | 20 | 1-3/4 | 1-5/8 | 275 | 173 |
| 20 | 24 | 1-3/4 | 1-5/8 | 285 | 220 |
| 22 | 24 | 1-7/8 | 1-3/4 | 305 | … |
| 24 | 24 | 2 | 1-7/8 | 330 | 312 |
| ASME B16.5 Threaded Flange, Classes | |||
|---|---|---|---|
| 150# | 300# | 400# | 600# |
| 900# | 1500# | 2500# | - |
