Categories
- Pipe & Tube (18)
- Flange & Fitting (97)
- Fastener & Gasket (12)
- Valve & Pump (18)
- Base Material (11)
- Equipment (8)
- Application (30)
- Technical (110)
Seamless pipes made of ASME SA-335/ ASTM A335 Grade P11 can be used for applications designed in accordance with a series of ASME Boiler & Pressure Vessel Codes. It has the nominal chemical composition of 1.25Cr-0.5Mo-Si and UNS number of K11597. The ASTM A335 P11 seamless pipe can be applied to ASME BPVC Section I, Section III, and Section VIII.
| ASME Section | Max. Temp. °C |
|---|---|
| I | 649 |
| III Cl. 2 & 3 | 371 |
| VIII Div. 1 | 649 |
| III Div. 1 Cl. 1 & MC | 371 |
| III Div. 3 Cl. TC & SC | 371 |
| VIII-2 Cl. 1 | 482 |
| VIII Div. 2 | 649 |
| Temp. | S |
|---|---|
| 40 | 118 |
| 65 | 118 |
| 100 | 118 |
| 125 | 118 |
| 150 | 118 |
| 200 | 116 |
| 250 | 112 |
| 300 | 109 |
| 325 | 108 |
| 350 | 106 |
| 375 | 104 |
| 400 | 102 |
| 425 | 99.5 |
| 450 | 96.9 |
| 475 | 94.7 |
| 500 | 72.9 |
| 525 | 51.0 |
| 550 | 36.7 |
| 575 | 25.1 |
| 600 | 17.6 |
| 625 | 12.4 |
| 650 | 8.08 |
| Temp. | S |
|---|---|
| 40 | 138 |
| 65 | 131 |
| 100 | 126 |
| 125 | 124 |
| 150 | 121 |
| 175 | 119 |
| 200 | 116 |
| 225 | 115 |
| 250 | 113 |
| 275 | 111 |
| 300 | 109 |
| 325 | 107 |
| 350 | 106 |
| 375 | 104 |
| 400 | 102 |
| 425 | 99.6 |
| 450 | 97.2 |
| 475 | 94.5 |
| 500 | 73.7 |
| 525 | 52.0 |
| 550 | 36.3 |
| 575 | 25.2 |
| 600 | 17.6 |
| 625 | 12.3 |
| 650 | 8.12 |
| Temp. °C | Design Stress Intensity, MPa |
|---|---|
| 40 | 138 |
| 65 | 132 |
| 100 | 127 |
| 125 | 124 |
| 150 | 121 |
| 200 | 116 |
| 250 | 112 |
| 300 | 109 |
| 325 | 108 |
| 350 | 106 |
| 375 | 104 |
| 400 | 102 |
| 425 | 99.5 |
| 450 | 97.0 |
| 475 | 94.5 |
| 500 | 92.0 |
| Temp. °C | Tensile Strength MPa |
|---|---|
| 40 | 414 |
| 100 | 414 |
| 150 | 414 |
| 200 | 414 |
| 250 | 414 |
| 300 | 414 |
| 325 | 414 |
| 350 | 414 |
| 375 | 414 |
| 400 | 414 |
| 425 | 414 |
| 450 | 404 |
| 475 | 390 |
| 500 | 371 |
| 525 | 349 |
| Temp. °C | Yield Strength MPa |
|---|---|
| 40 | 207 |
| 65 | 197 |
| 100 | 190 |
| 125 | 185 |
| 150 | 181 |
| 175 | 178 |
| 200 | 175 |
| 225 | 172 |
| 250 | 169 |
| 275 | 166 |
| 300 | 164 |
| 325 | 161 |
| 350 | 158 |
| 375 | 155 |
| 400 | 153 |
| 425 | 149 |
| 450 | 145 |
| 475 | 142 |
| 500 | 137 |
| 525 | 132 |
