Categories
- Pipe & Tube (18)
- Flange & Fitting (97)
- Fastener & Gasket (12)
- Valve & Pump (18)
- Base Material (11)
- Equipment (8)
- Application (30)
- Technical (110)

Drawing for the flat facing (FF) paddle spacer (ring spacer) made in accordance with ASME B16.48. A 3/4″ diameter hole shall be furnished near the end of the handle.

Drawing for the raised facing (RF) paddle spacer (ring spacer), ASME B16.48. The RF dimensions shall be furnished in compliance with ASME B16.5.
| NPS | O | T | W | B | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 45 | 3.0 | 38 | 16 | 0.06 |
| 3/4 | 54 | 3.0 | 38 | 21 | 0.08 |
| 1 | 64 | 3.0 | 38 | 27 | 0.11 |
| 1-1/4 | 73 | 6.4 | 38 | 42 | 0.20 |
| 1-1/2 | 83 | 6.4 | 38 | 48 | 0.26 |
| 2 | 102 | 6.4 | 51 | 61 | 0.38 |
| 2-1/2 | 107 | 6.4 | 51 | 73 | 0.40 |
| 3 | 133 | 6.4 | 64 | 89 | 0.57 |
| 3-1/2 | 159 | 9.7 | 64 | 102 | 1.11 |
| 4 | 172 | 9.7 | 64 | 114 | 1.27 |
| 5 | 194 | 9.7 | 76 | 141 | 1.41 |
| 6 | 219 | 12.7 | 76 | 168 | 1.99 |
| 8 | 276 | 12.7 | 76 | 219 | 2.79 |
| 10 | 337 | 15.7 | 102 | 273 | 4.53 |
| 12 | 406 | 19.1 | 102 | 324 | 8.04 |
| 14 | 448 | 19.1 | 108 | 356 | 9.80 |
| 16 | 511 | 22.4 | 108 | 406 | 14.69 |
| 18 | 546 | 25.4 | 114 | 457 | 15.88 |
| 20 | 603 | 28.4 | 121 | 508 | 20.58 |
| 24 | 714 | 31.8 | 140 | 610 | 29.79 |
| NPS | O | T | W | B | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 51 | 6.4 | 38 | 16 | 0.12 |
| 3/4 | 64 | 6.4 | 38 | 21 | 0.18 |
| 1 | 70 | 6.4 | 38 | 27 | 0.22 |
| 1-1/4 | 79 | 6.4 | 38 | 42 | 0.24 |
| 1-1/2 | 92 | 6.4 | 38 | 48 | 0.32 |
| 2 | 108 | 9.7 | 51 | 61 | 0.60 |
| 2-1/2 | 127 | 9.7 | 51 | 73 | 0.80 |
| 3 | 146 | 9.7 | 64 | 89 | 1.02 |
| 3-1/2 | 162 | 12.7 | 64 | 102 | 1.49 |
| 4 | 178 | 12.7 | 64 | 114 | 1.76 |
| 5 | 213 | 15.7 | 76 | 141 | 2.86 |
| 6 | 248 | 15.7 | 76 | 168 | 3.69 |
| 8 | 305 | 22.4 | 76 | 219 | 6.88 |
| 10 | 359 | 25.4 | 102 | 273 | 9.38 |
| 12 | 419 | 28.4 | 102 | 324 | 13.50 |
| 14 | 483 | 31.8 | 108 | 356 | 22.20 |
| 16 | 536 | 38.1 | 108 | 406 | 30.41 |
| 18 | 594 | 41.1 | 114 | 457 | 38.65 |
| 20 | 651 | 44.5 | 121 | 508 | 47.85 |
| 24 | 772 | 50.8 | 140 | 610 | 73.29 |
| NPS | O | T | W | B | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 51 | 6.4 | 38 | 16 | 0.18 |
| 3/4 | 64 | 6.4 | 38 | 21 | 0.26 |
| 1 | 70 | 6.4 | 57 | 27 | 0.34 |
| 1-1/4 | 79 | 9.7 | 57 | 37 | 0.55 |
| 1-1/2 | 92 | 9.7 | 67 | 43 | 0.73 |
| 2 | 108 | 9.7 | 57 | 55 | 0.98 |
| 2-1/2 | 127 | 12.7 | 67 | 67 | 1.49 |
| 3 | 146 | 12.7 | 67 | 83 | 1.93 |
| 3-1/2 | 159 | 15.7 | 76 | 96 | 2.48 |
| 4 | 191 | 15.7 | 76 | 108 | 3.53 |
| 5 | 238 | 19.1 | 86 | 135 | 5.97 |
| 6 | 264 | 22.4 | 86 | 162 | 7.78 |
| 8 | 318 | 28.4 | 95 | 212 | 12.35 |
| 10 | 397 | 35.1 | 105 | 265 | 22.08 |
| 12 | 454 | 41.1 | 105 | 315 | 31.29 |
| 14 | 489 | 44.5 | 114 | 346 | 37.42 |
| 16 | 562 | 50.8 | 124 | 397 | 55.57 |
| 18 | 610 | 53.8 | 133 | 448 | 64.66 |
| 20 | 679 | 63.5 | 133 | 497 | 92.69 |
| 24 | 787 | 73.2 | 152 | 597 | 130.59 |
| NPS | O | T | W | B | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 60 | 6.4 | 38 | 16 | 0.22 |
| 3/4 | 67 | 6.4 | 41 | 21 | 0.29 |
| 1 | 76 | 6.4 | 57 | 27 | 0.37 |
| 1-1/4 | 86 | 9.7 | 57 | 37 | 0.61 |
| 1-1/2 | 95 | 9.7 | 67 | 43 | 0.77 |
| 2 | 140 | 12.7 | 57 | 55 | 1.78 |
| 2-1/2 | 162 | 12.7 | 67 | 67 | 2.29 |
| 3 | 165 | 15.7 | 67 | 83 | 2.79 |
| 4 | 203 | 19.1 | 76 | 108 | 4.66 |
| 5 | 244 | 22.4 | 86 | 135 | 7.23 |
| 6 | 286 | 25.4 | 86 | 162 | 10.58 |
| 8 | 356 | 35.1 | 95 | 212 | 20.35 |
| 10 | 432 | 41.1 | 105 | 265 | 32.81 |
| 12 | 495 | 47.8 | 105 | 315 | 47.32 |
| 14 | 518 | 53.8 | 114 | 346 | 54.22 |
| 16 | 572 | 60.5 | 124 | 397 | 69.39 |
| 18 | 635 | 66.5 | 133 | 448 | 91.20 |
| 20 | 696 | 73.2 | 133 | 497 | 116.40 |
| 24 | 835 | 88.9 | 152 | 597 | 199.37 |
| NPS | O | T | W | B | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 61 | 6.4 | 38 | 16 | 0.22 |
| 3/4 | 67 | 9.7 | 41 | 21 | 0.38 |
| 1 | 76 | 9.7 | 64 | 27 | 0.50 |
| 1-1/4 | 86 | 9.7 | 64 | 35 | 0.64 |
| 1-1/2 | 95 | 12.7 | 70 | 41 | 0.96 |
| 2 | 140 | 12.7 | 70 | 53 | 1.84 |
| 2-1/2 | 162 | 15.7 | 76 | 63 | 2.82 |
| 3 | 172 | 19.1 | 76 | 78 | 3.72 |
| 4 | 206 | 22.4 | 89 | 102 | 5.79 |
| 5 | 251 | 28.4 | 89 | 128 | 9.89 |
| 6 | 279 | 35.1 | 89 | 154 | 13.96 |
| 8 | 349 | 41.1 | 102 | 203 | 23.57 |
| 10 | 432 | 50.8 | 114 | 255 | 42.11 |
| 12 | 518 | 60.5 | 114 | 303 | 71.17 |
| 14 | 575 | 66.5 | 127 | 333 | 96.39 |
| 16 | 638 | 76.2 | 133 | 381 | 131.10 |
| 18 | 702 | 85.9 | 146 | 429 | 174.25 |
| 20 | 752 | 95.3 | 152 | 478 | 210.26 |
| 24 | 899 | 111.3 | 178 | 575 | 344.82 |
| NPS | O | T | W | B | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 67 | 9.7 | 38 | 16 | 0.35 |
| 3/4 | 73 | 9.7 | 41 | 21 | 0.43 |
| 1 | 83 | 9.7 | 64 | 27 | 0.57 |
| 1-1/4 | 102 | 12.7 | 64 | 35 | 1.01 |
| 1-1/2 | 114 | 15.7 | 70 | 41 | 1.49 |
| 2 | 143 | 15.7 | 70 | 53 | 2.25 |
| 2-1/2 | 165 | 19.1 | 76 | 63 | 3.44 |
| 3 | 194 | 22.4 | 76 | 78 | 5.35 |
| 4 | 232 | 28.4 | 89 | 102 | 9.09 |
| 5 | 276 | 35.1 | 89 | 128 | 14.83 |
| 6 | 314 | 41.1 | 89 | 154 | 21.35 |
| 8 | 384 | 53.8 | 102 | 198 | 39.50 |
| 10 | 473 | 66.5 | 114 | 248 | 71.34 |
| 12 | 546 | 79.2 | 114 | 289 | 111.33 |
| ASME B16.48 Line Blanks | |||
|---|---|---|---|
| Figure-8 | FF/RF | F/RTJ | M/RTJ |
| Spade | FF/RF | F/RTJ | M/RTJ |
| Spacer | FF/RF | F/RTJ | M/RTJ |
