Categories
- Pipe & Tube (18)
- Flange & Fitting (97)
- Fastener & Gasket (12)
- Valve & Pump (18)
- Base Material (11)
- Equipment (8)
- Application (30)
- Technical (110)

Drawing for the male ring-type-joint facing (RTJ) spade flange or paddle blank made in accordance with ASME B16.48. Oval or octagonal ring shapes may be provided. Only the oval ring is illustrated for simplicity. Ring dimensions shall be in accordance with ASME B16.20, except H = T + C, where C is the ring height specified in ASME B16.20. L: to be determined by the user.
| NPS | T | W | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.4 | 51 | 0.12 |
| 1-1/4 | 6.4 | 51 | 0.27 |
| 1-1/2 | 6.4 | 57 | 0.35 |
| 2 | 6.4 | 57 | 0.54 |
| 2-1/2 | 9.7 | 57 | 0.64 |
| 3 | 9.7 | 57 | 0.94 |
| 3-1/2 | 9.7 | 64 | 1.74 |
| 4 | 9.7 | 64 | 2.07 |
| 5 | 12.7 | 70 | 2.69 |
| 6 | 12.7 | 83 | 4.28 |
| 8 | 15.7 | 95 | 6.75 |
| 10 | 19.1 | 102 | 11.89 |
| 12 | 22.4 | 121 | 20.22 |
| 14 | 22.4 | 127 | 24.50 |
| 16 | 25.4 | 127 | 36.64 |
| 18 | 28.4 | 127 | 47.44 |
| 20 | 28.4 | 127 | 63.77 |
| 24 | 35.1 | 152 | 99.07 |
| NPS | T | W | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 6.4 | 38 | 0.12 |
| 3/4 | 9.7 | 45 | 0.19 |
| 1 | 9.7 | 51 | 0.23 |
| 1-1/4 | 9.7 | 51 | 0.31 |
| 1-1/2 | 9.7 | 57 | 0.41 |
| 2 | 12.7 | 57 | 0.80 |
| 2-1/2 | 15.7 | 57 | 1.10 |
| 3 | 15.7 | 57 | 1.49 |
| 3-1/2 | 15.7 | 64 | 2.26 |
| 4 | 15.7 | 64 | 2.73 |
| 5 | 19.1 | 76 | 4.66 |
| 6 | 22.4 | 83 | 6.28 |
| 8 | 25.4 | 95 | 13.00 |
| 10 | 28.4 | 102 | 20.27 |
| 12 | 35.1 | 121 | 30.56 |
| 14 | 38.1 | 127 | 44.59 |
| 16 | 41.1 | 127 | 65.14 |
| 18 | 44.5 | 127 | 86.13 |
| 20 | 50.8 | 127 | 111.37 |
| 24 | 57.2 | 152 | 177.46 |
| NPS | T | W | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 6.4 | 38 | 0.19 |
| 3/4 | 9.7 | 45 | 0.28 |
| 1 | 9.7 | 51 | 0.38 |
| 1-1/4 | 9.7 | 57 | 0.66 |
| 1-1/2 | 9.7 | 57 | 0.89 |
| 2 | 12.7 | 51 | 1.25 |
| 2-1/2 | 15.7 | 57 | 1.98 |
| 3 | 15.7 | 67 | 2.71 |
| 3-1/2 | 19.1 | 67 | 3.69 |
| 4 | 19.1 | 73 | 5.02 |
| 5 | 22.4 | 73 | 8.59 |
| 6 | 28.4 | 73 | 12.12 |
| 8 | 35.1 | 83 | 21.36 |
| 10 | 41.1 | 121 | 38.50 |
| 12 | 47.8 | 121 | 57.78 |
| 14 | 50.8 | 121 | 71.67 |
| 16 | 57.2 | 127 | 105.55 |
| 18 | 63.5 | 133 | 132.25 |
| 20 | 69.9 | 127 | 187.86 |
| 24 | 82.6 | 152 | 287.42 |
| NPS | T | W | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 9.7 | 38 | 0.22 |
| 3/4 | 9.7 | 45 | 0.31 |
| 1 | 9.7 | 51 | 0.41 |
| 1-1/4 | 12.7 | 54 | 0.72 |
| 1-1/2 | 12.7 | 54 | 0.92 |
| 2 | 15.7 | 51 | 2.03 |
| 2-1/2 | 19.1 | 54 | 2.70 |
| 3 | 19.1 | 67 | 3.59 |
| 4 | 25.4 | 73 | 6.26 |
| 5 | 28.4 | 73 | 10.06 |
| 6 | 31.8 | 73 | 15.07 |
| 8 | 41.1 | 79 | 30.23 |
| 10 | 47.8 | 121 | 50.49 |
| 12 | 57.2 | 121 | 75.90 |
| 14 | 60.5 | 121 | 92.97 |
| 16 | 69.9 | 127 | 126.46 |
| 18 | 76.2 | 133 | 170.28 |
| 20 | 85.9 | 127 | 222.49 |
| 24 | 98.6 | 152 | 380.36 |
| NPS | T | W | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 9.7 | 38 | 0.23 |
| 3/4 | 9.7 | 45 | 0.40 |
| 1 | 12.7 | 54 | 0.54 |
| 1-1/4 | 12.7 | 54 | 0.73 |
| 1-1/2 | 15.7 | 57 | 1.10 |
| 2 | 19.1 | 54 | 2.05 |
| 2-1/2 | 22.4 | 57 | 3.16 |
| 3 | 28.4 | 73 | 4.43 |
| 4 | 31.8 | 76 | 7.23 |
| 5 | 38.1 | 76 | 12.64 |
| 6 | 41.1 | 79 | 18.85 |
| 8 | 50.8 | 86 | 33.51 |
| 10 | 63.5 | 133 | 60.81 |
| 12 | 73.2 | 133 | 101.34 |
| 14 | 79.2 | 140 | 135.48 |
| 16 | 88.9 | 146 | 189.60 |
| 18 | 98.6 | 152 | 257.51 |
| 20 | 108.0 | 165 | 326.16 |
| 24 | 127.0 | 178 | 537.83 |
| NPS | T | W | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 12.7 | 41 | 0.35 |
| 3/4 | 15.7 | 48 | 0.44 |
| 1 | 15.7 | 54 | 0.61 |
| 1-1/4 | 19.1 | 54 | 1.09 |
| 1-1/2 | 22.4 | 61 | 1.61 |
| 2 | 25.4 | 57 | 2.47 |
| 2-1/2 | 28.4 | 61 | 3.79 |
| 3 | 31.8 | 76 | 6.00 |
| 4 | 38.1 | 83 | 10.55 |
| 5 | 47.8 | 89 | 17.69 |
| 6 | 57.2 | 95 | 26.29 |
| 8 | 69.9 | 95 | 50.02 |
| 10 | 82.6 | 95 | 91.23 |
| 12 | 98.6 | 152 | 142.78 |
| ASME B16.48 Line Blanks | |||
|---|---|---|---|
| Figure-8 | FF/RF | F/RTJ | M/RTJ |
| Spade | FF/RF | F/RTJ | M/RTJ |
| Spacer | FF/RF | F/RTJ | M/RTJ |
