Categories
- Pipe & Tube (18)
- Flange & Fitting (97)
- Fastener & Gasket (12)
- Valve & Pump (18)
- Base Material (11)
- Equipment (8)
- Application (30)
- Technical (110)

Technical drawing for welding neck flange conforming to ASME B16.5 Class 2500.

Stud bolt with nuts for the bolting of ASME B16.5 flanges.
| Size | D | T | G | t |
|---|---|---|---|---|
| 1/2'' | 135 | 30.2 | 34.9 | 7.0 |
| 3/4'' | 140 | 31.8 | 42.9 | 7.0 |
| 1'' | 160 | 35.0 | 50.8 | 7.0 |
| 1-1/4'' | 185 | 38.1 | 63.5 | 7.0 |
| 1-1/2'' | 205 | 44.5 | 73.0 | 7.0 |
| 2'' | 235 | 50.9 | 92.1 | 7.0 |
| 2-1/2'' | 265 | 57.2 | 104.8 | 7.0 |
| 3'' | 305 | 66.7 | 127.0 | 7.0 |
| 4'' | 355 | 76.2 | 157.2 | 7.0 |
| 5'' | 420 | 92.1 | 185.7 | 7.0 |
| 6'' | 485 | 108.0 | 215.9 | 7.0 |
| 8'' | 550 | 127.0 | 269.9 | 7.0 |
| 10'' | 675 | 165.1 | 323.8 | 7.0 |
| 12'' | 760 | 184.2 | 381.0 | 7.0 |
| Size | K | n | d | l | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2'' | 88.9 | 4 | 7/8 | 3/4 | 120 |
| 3/4'' | 95.2 | 4 | 7/8 | 3/4 | 125 |
| 1'' | 108.0 | 4 | 1 | 7/8 | 140 |
| 1-1/4'' | 130.2 | 4 | 1-1/8 | 1 | 150 |
| 1-1/2'' | 146.0 | 4 | 1-1/4 | 1-1/8 | 170 |
| 2'' | 171.4 | 8 | 1-1/8 | 1 | 180 |
| 2-1/2'' | 196.8 | 8 | 1-1/4 | 1-1/8 | 195 |
| 3'' | 228.6 | 8 | 1-3/8 | 1-1/4 | 220 |
| 4'' | 273.0 | 8 | 1-5/8 | 1-1/2 | 255 |
| 5'' | 323.8 | 8 | 1-7/8 | 1-3/4 | 300 |
| 6'' | 368.3 | 8 | 2-1/8 | 2 | 345 |
| 8'' | 438.2 | 12 | 2-1/8 | 2 | 380 |
| 10'' | 539.8 | 12 | 2-5/8 | 2-1/2 | 490 |
| 12'' | 619.1 | 12 | 2-7/8 | 2-3/4 | 540 |
| Size | Y | X | A | Ms |
|---|---|---|---|---|
| 1/2'' | 73 | 43 | 21.3 | 3.12 |
| 3/4'' | 79 | 51 | 26.7 | 3.70 |
| 1'' | 89 | 57 | 33.4 | 5.24 |
| 1-1/4'' | 95 | 73 | 42.2 | 7.74 |
| 1-1/2'' | 111 | 79 | 48.3 | 10.9 |
| 2'' | 127 | 95 | 60.3 | 16.2 |
| 2-1/2'' | 143 | 114 | 73.0 | 23.7 |
| 3'' | 168 | 133 | 88.9 | 36.2 |
| 4'' | 190 | 165 | 114.3 | 55.3 |
| 5'' | 229 | 203 | 141.3 | 92.5 |
| 6'' | 273 | 235 | 168.3 | 143 |
| 8'' | 318 | 305 | 219.1 | 215 |
| 10'' | 419 | 375 | 273.0 | 406 |
| 12'' | 464 | 441 | 323.8 | 572 |
| ASME B16.5 WN Flanges: Dimensions & Weights | |||
|---|---|---|---|
| Class150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 |
| Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | - |
